Gesamttabelle Fußball WM 2010
  Mannschaft |   Punkte |   Gruppe |   Spiele | S/U/N | 1.   Spanien | 20 | 2x (H (1.), Finale) | 7 | 6/0/1 | 
2.   Deutschland | 19 | 2x (D (1.), Finale) | 7 | 5/0/2 | 
3.   Niederlande | 18 | 2x (E (1.), Finale) | 7 | 6/0/1 | 
4.   Uruguay | 17 | 2x (A (1.), Finale) | 7 | 4/1/2 | 
5.   Brasilien | 16 | 2x (G (1.), Finale) | 5 | 3/1/1 | 
6.   Paraguay | 15 | 2x (F (1.), Finale) | 5 | 2/2/1 | 
7.   Argentinien | 13 | 2x (B (1.), Finale) | 5 | 4/0/1 | 
8.   Ghana | 13 | 2x (D (2.), Finale) | 5 | 2/1/2 | 
9.   Südkorea | 11 | 2x (B (2.), Finale) | 4 | 1/1/2 | 
10.   USA | 11 | 2x (C (1.), Finale) | 4 | 1/2/1 | 
11.   Slowakei | 9 | 2x (F (2.), Finale) | 4 | 1/1/2 | 
12.   Portugal | 8 | 2x (G (2.), Finale) | 4 | 1/2/1 | 
13.   Japan | 7 | 2x (E (2.), Finale) | 4 | 2/0/2 | 
14.   Mexiko | 6 | 2x (A (2.), Finale) | 4 | 1/1/2 | 
15.   England | 5 | 2x (C (2.), Finale) | 4 | 1/2/1 | 
16.   Chile | 4 | 2x (H (2.), Finale) | 4 | 2/0/2 | 
17.   Südafrika | 2 | 1x (A (3.)) | 3 | 1/1/1 | 
18.   Griechenland | 2 | 1x (B (3.)) | 3 | 1/0/2 | 
19.   Slowenien | 2 | 1x (C (3.)) | 3 | 1/1/1 | 
20.   Australien | 2 | 1x (D (3.)) | 3 | 1/1/1 | 
21.   Dänemark | 2 | 1x (E (3.)) | 3 | 1/0/2 | 
22.   Neuseeland | 2 | 1x (F (3.)) | 3 | 0/3/0 | 
23.   Elfenbeinküste | 2 | 1x (G (3.)) | 3 | 1/1/1 | 
24.   Schweiz | 2 | 1x (H (3.)) | 3 | 1/1/1 | 
25.   Frankreich | 1 | 1x (A (4.)) | 3 | 0/1/2 | 
26.   Nigeria | 1 | 1x (B (4.)) | 3 | 0/1/2 | 
27.   Algerien | 1 | 1x (C (4.)) | 3 | 0/1/2 | 
28.   Serbien | 1 | 1x (D (4.)) | 3 | 1/0/2 | 
29.   Kamerun | 1 | 1x (E (4.)) | 3 | 0/0/3 | 
30.   Italien | 1 | 1x (F (4.)) | 3 | 0/2/1 | 
31.   Nordkorea | 1 | 1x (G (4.)) | 3 | 0/0/3 | 
32.   Honduras | 1 | 1x (H (4.)) | 3 | 0/1/2 | 
Zurück zur Übersicht