Gesamttabelle Bundesliga
Mannschaft | Punkte | Saison | 1. FCBayernMünchen | 206 | 12x |
2. BorussiaDortmund | 170 | 12x |
3. BayerLeverkusen | 163 | 12x |
4. SVWerderBremen | 155 | 12x |
5. FCSchalke04 | 146 | 12x |
6. VfBStuttgart | 136 | 12x |
7. HamburgerSV | 131 | 12x |
8. HerthaBSCBerlin | 115 | 9x |
9. 1.FFCK'lautern | 108 | 11x |
10. TSV1860München | 88 | 10x |
11. VfLWolfsburg | 83 | 9x |
12. BorussiaM'gladbach | 77 | 10x |
13. HansaRostock | 69 | 10x |
14. SCFreiburg | 61 | 9x |
15. VfLBochum | 54 | 8x |
16. 1.FFCKöln | 41 | 8x |
17. KarlsruherSC | 39 | 4x |
18. MSVDuisburg | 36 | 6x |
19. EintrachtFrankfurt | 34 | 7x |
20. Hannover96 | 28 | 4x |
21. 1.FFCNürnberg | 25 | 5x |
22. ArminiaBielefeld | 23 | 6x |
23. 1.FFSVMainz05 | 16 | 2x |
24. SpVggUnterhaching | 12 | 2x |
25. FCEnergieCottbus | 12 | 3x |
26. FortunaDüsseldorf | 9 | 2x |
27. FCSt.Pauli | 6 | 3x |
28. KFCUerdingen05 | 5 | 2x |
29. SSVUlm1846 | 3 | 1x |
30. DynamoDresden | 1 | 1x |
Zurück zur Übersicht