Hochschulmeisterschaften
Mannschaft | Spiele | S/U/N | Punkte | DWZ | Buchh | BuchhSumm |
---|
1. Paul Hoffmann | 5 | 4/1/0 | 4,5 | 2349 | 15,5 | 77 |
2. Roland Wehner | 5 | 4/0/1 | 4 | 2168 | 14,5 | 69 |
3. Judith Fuchs | 5 | 3/2/0 | 4 | 2201 | 13 | 70 |
4. Hannes Langrock | 5 | 2/3/0 | 3,5 | 2363 | 16 | 68 |
5. Erik Schäfer | 5 | 3/1/1 | 3,5 | 2199 | 13,5 | 69 |
6. Ralph Strohhäker | 5 | 3/1/1 | 3,5 | 1977 | 10,5 | 60,5 |
7. Daniel Siedentopf | 5 | 3/0/2 | 3 | 2195 | 17 | 65 |
8. Timo Fucik | 5 | 2/2/1 | 3 | 1971 | 13,5 | 65,5 |
9. Bettina Blübaum | 5 | 2/2/1 | 3 | 1901 | 12 | 65,5 |
10. Tim Oehl | 4 | 2/0/2 | 3 | - | 12 | 52 |
11. Johannes Klaus | 5 | 2/1/2 | 2,5 | 1835 | 15 | 58 |
12. Robert Böhm | 5 | 2/1/2 | 2,5 | 2119 | 14,5 | 64,5 |
13. Tom Hartmann | 5 | 1/3/1 | 2,5 | 1833 | 13,5 | 63,5 |
14. Markus Bach | 5 | 1/3/1 | 2,5 | 2010 | 13 | 64,5 |
15. Sebastian Liebscher | 5 | 2/1/2 | 2,5 | 1876 | 12,5 | 66,5 |
16. Stefan Schmutterer | 5 | 1/3/1 | 2,5 | 1526 | 12 | 65 |
17. Detlef Schmidt | 5 | 2/1/2 | 2,5 | 1643 | 11 | 60,5 |
18. Nils Beckmann | 5 | 1/2/2 | 2 | 1706 | 11,5 | 55 |
19. Christoph A. Lamy | 4 | 1/0/3 | 2 | - | 10 | 49,5 |
20. Andreas Lohse | 4 | 1/0/3 | 2 | 1549 | 7 | 52,5 |
21. Hanming Weng | 5 | 1/1/3 | 1,5 | 1514 | 14 | 62 |
22. Florian Schilling | 5 | 1/1/3 | 1,5 | 1901 | 12 | 59,5 |
23. Mike Mücke | 4 | 0/1/3 | 1,5 | - | 9 | 44 |
24. Sebastian Stieler | 5 | 1/0/4 | 1 | 1612 | 13,5 | 60,5 |
25. Cesar Munoz | 4 | 0/0/4 | 1 | - | 9,5 | 43 |
Gehe zur Kreuztabelle
2010 Dresden
Gehe zu Spieltag
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
5 | 16.05.2010 | 09:00 | Andreas Lohse (1) | Cesar Munoz (1) | 1-0 |
5 | 16.05.2010 | 09:00 | Sebastian Stieler (1) | Tom Hartmann (1,5) | 0-1 |
5 | 16.05.2010 | 09:00 | Stefan Schmutterer (1,5) | Hanming Weng (1,5) | 1-0 |
5 | 16.05.2010 | 09:00 | Florian Schilling (1,5) | Tim Oehl (2) | 0-1 |
5 | 16.05.2010 | 09:00 | Nils Beckmann (2) | Bettina Blübaum (2) | 0-1 |
5 | 16.05.2010 | 09:00 | Christoph A. Lamy (2) | Timo Fucik (2) | 0-1 |
5 | 16.05.2010 | 09:00 | Sebastian Liebscher (2) | Markus Bach (2) | ½-½ |
5 | 16.05.2010 | 09:00 | Ralph Strohhäker (2,5) | Detlef Schmidt (2,5) | 1-0 |
5 | 16.05.2010 | 09:00 | Johannes Klaus (2,5) | Erik Schäfer (2,5) | 0-1 |
5 | 16.05.2010 | 09:00 | Robert Böhm (2,5) | Roland Wehner (3) | 0-1 |
5 | 16.05.2010 | 09:00 | Judith Fuchs (3) | Daniel Siedentopf (3) | 1-0 |
5 | 16.05.2010 | 09:00 | Hannes Langrock (3) | Paul Hoffmann (4) | ½-½ |
4 | 15.05.2010 | 16:00 | Mike Mücke (1,5) | Christoph A. Lamy (1) | 0-1 |
4 | 15.05.2010 | 16:00 | Cesar Munoz (1) | Nils Beckmann (1) | 0-1 |
4 | 15.05.2010 | 16:00 | Markus Bach (1) | Sebastian Stieler (1) | 1-0 |
4 | 15.05.2010 | 16:00 | Sebastian Liebscher (1) | Stefan Schmutterer (1,5) | 1-0 |
4 | 15.05.2010 | 16:00 | Detlef Schmidt (1,5) | Florian Schilling (1,5) | 1-0 |
4 | 15.05.2010 | 16:00 | Tom Hartmann (1,5) | Ralph Strohhäker (1,5) | 0-1 |
4 | 15.05.2010 | 16:00 | Hanming Weng (1,5) | Robert Böhm (1,5) | 0-1 |
4 | 15.05.2010 | 16:00 | Bettina Blübaum (1,5) | Johannes Klaus (2) | ½-½ |
4 | 15.05.2010 | 16:00 | Timo Fucik (2) | Daniel Siedentopf (2) | 0-1 |
4 | 15.05.2010 | 16:00 | Tim Oehl (2) | Judith Fuchs (2) | 0-1 |
4 | 15.05.2010 | 16:00 | Erik Schäfer (2) | Hannes Langrock (2,5) | ½-½ |
4 | 15.05.2010 | 16:00 | Paul Hoffmann (3) | Roland Wehner (3) | 1-0 |
3 | 15.05.2010 | 09:00 | Sebastian Stieler (0) | Andreas Lohse (1) | 1-0 |
3 | 15.05.2010 | 09:00 | Ralph Strohhäker (0,5) | Mike Mücke (1,5) | 1-0 |
3 | 15.05.2010 | 09:00 | Nils Beckmann (0,5) | Detlef Schmidt (1) | ½-½ |
3 | 15.05.2010 | 09:00 | Johannes Klaus (1) | Christoph A. Lamy (1) | 1-0 |
3 | 15.05.2010 | 09:00 | Tim Oehl (1) | Sebastian Liebscher (1) | 1-0 |
3 | 15.05.2010 | 09:00 | Stefan Schmutterer (1) | Bettina Blübaum (1) | ½-½ |
3 | 15.05.2010 | 09:00 | Florian Schilling (1) | Hanming Weng (1) | ½-½ |
3 | 15.05.2010 | 09:00 | Robert Böhm (1) | Tom Hartmann (1) | ½-½ |
3 | 15.05.2010 | 09:00 | Hannes Langrock (1,5) | Markus Bach (1) | 1-0 |
3 | 15.05.2010 | 09:00 | Judith Fuchs (1,5) | Timo Fucik (1,5) | ½-½ |
3 | 15.05.2010 | 09:00 | Roland Wehner (2) | Erik Schäfer (2) | 1-0 |
3 | 15.05.2010 | 09:00 | Daniel Siedentopf (2) | Paul Hoffmann (2) | 0-1 |
2 | 14.05.2010 | 16:00 | Detlef Schmidt (0) | Cesar Munoz (1) | 1-0 |
2 | 14.05.2010 | 16:00 | Mike Mücke (1) | Nils Beckmann (0) | ½-½ |
2 | 14.05.2010 | 16:00 | Andreas Lohse (1) | Johannes Klaus (0) | 0-1 |
2 | 14.05.2010 | 16:00 | Sebastian Liebscher (0) | Sebastian Stieler (0) | 1-0 |
2 | 14.05.2010 | 16:00 | Markus Bach (0,5) | Ralph Strohhäker (0) | ½-½ |
2 | 14.05.2010 | 16:00 | Tom Hartmann (0,5) | Stefan Schmutterer (0,5) | ½-½ |
2 | 14.05.2010 | 16:00 | Hanming Weng (1) | Judith Fuchs (0,5) | 0-1 |
2 | 14.05.2010 | 16:00 | Roland Wehner (1) | Tim Oehl (1) | 1-0 |
2 | 14.05.2010 | 16:00 | Bettina Blübaum (1) | Daniel Siedentopf (1) | 0-1 |
2 | 14.05.2010 | 16:00 | Erik Schäfer (1) | Florian Schilling (1) | 1-0 |
2 | 14.05.2010 | 16:00 | Paul Hoffmann (1) | Robert Böhm (1) | 1-0 |
2 | 14.05.2010 | 16:00 | Timo Fucik (1) | Hannes Langrock (1) | ½-½ |
1 | 14.05.2010 | 09:00 | Christoph A. Lamy (1) | Bettina Blübaum (0) | 0-1 |
1 | 14.05.2010 | 09:00 | Florian Schilling (0) | Mike Mücke (1) | 1-0 |
1 | 14.05.2010 | 09:00 | Cesar Munoz (1) | Timo Fucik (0) | 0-1 |
1 | 14.05.2010 | 09:00 | Ralph Strohhäker (0) | Hanming Weng (0) | 0-1 |
1 | 14.05.2010 | 09:00 | Stefan Schmutterer (0) | Markus Bach (0) | ½-½ |
1 | 14.05.2010 | 09:00 | Robert Böhm (0) | Andreas Lohse (1) | 1-0 |
1 | 14.05.2010 | 09:00 | Sebastian Stieler (0) | Roland Wehner (0) | 0-1 |
1 | 14.05.2010 | 09:00 | Daniel Siedentopf (0) | Detlef Schmidt (0) | 1-0 |
1 | 14.05.2010 | 09:00 | Nils Beckmann (0) | Erik Schäfer (0) | 0-1 |
1 | 14.05.2010 | 09:00 | Judith Fuchs (0) | Tom Hartmann (0) | ½-½ |
1 | 14.05.2010 | 09:00 | Johannes Klaus (0) | Paul Hoffmann (0) | 0-1 |
1 | 14.05.2010 | 09:00 | Hannes Langrock (0) | Sebastian Liebscher (0) | 1-0 |
Diese Webseite wurde am 18.05.2010 automatisch mit Litchie erzeugt.
Zum Herunterladen auf http://www.nilsbeckmann.de/